
250+ realizovaných projektov pre najväčších hráčov na trhu.
Pracujeme pre popredných developerov, projektantské spoločnosti aj samosprávy. Na Slovensku a v Českej republike.
250+
Realizovaných dopravných analýz a prieskumov
125+
Dopravno-kapacitných posúdení
3 mil+
Detegovaných vozidiel
98 %+
Úspešnosť a presnosť detekcie
Súkromný sektor
Developeri a projektanti
Verejný sektor
Inštitúcie
Mestá a obce
Naše práce
| PROJEKT | OBLASŤ | ROK REALIZÁCIE |
| Investičný zámer — Reštaurácia McD | Dopravný prieskum, Dopravno-kapacitné posúdenie | 2024 |
| Investičný zámer — Terminál AS Senec | Dopravný prieskum, Dopravno-kapacitné posúdenie | 2024 |
| DKP pre mesto Košice | Dopravný prieskum, Dopravno-kapacitné posúdenie | 2024 |
| Investičný zámer — IBV Svit | Dopravné prieskumy — križovatkové | 2024 |
| Investičný zámer — Južné Mesto — Petržalka, CRESCO | Dopravné prieskumy — križovatkové | 2024 |
| Odpočívadlá ŘSD (ČR) | Dopravný prieskum — záznam EČV | 2024 |
| Investičný zámer — Parkovací dom Trnava | Dopravný prieskum, Dopravno-kapacitné posúdenie | 2024 |
| Investičný zámer — CIS Patrónka | Dopravný prieskum, Dopravno-kapacitné posúdenie | 2024 |
| 14-dňový profilový prieskum, Nitra | Dopravný prieskum — profilový | 2024 |
| Dopravné prieskumy na 4 križovatkách, JTRE | Dopravné prieskumy — križovatkové | 2024 |
| Dopravná analýza videozáznamov z dronov | Dopravné prieskumy — križovatkové | 2024 |
| Investičný zámer Nové Komárno — Palatínske — 2. etapa — aktualizácia | Akt. DKP podľa narhovaných zmien projektantom | 2024 |
| Klasifikácia objektov z videozáznamov | Klasifikácia objektov z videozáznamov | 2024 |
| Investičný zámer XXXLutz — Komárno, aktualizácia | Aktualizácia dopravno-kapacitného posúdenia | 2024 |
| Investičný zámer OPC Kolárovo | Dopravný prieskum, Dopravno-kapacitné posúdenie | 2024 |
| Investičný zámer — predajňa COOP Jednota | Dopravný prieskum, Dopravno-kapacitné posúdenie | 2024 |
| Modernizácia svetelnej križovatky s prvkami SMART | Dopravný prieskum — križovatkový, smerový EČV | 2024 |
| Investičný zámer — BizZone Komárno | Aktualizácia dopravno-kapacitného posúdenia | 2024 |
| Investičný zámer — predajňa LIDL Stupava | Dopravno-kapacitné posúdenie | 2024 |
| Investičný zámer Areál voľného času Zlaté Piesky — 1. etapa | Dopravný prieskum, Dopravno-kapacitné posúdenie | 2024 |
| Investičný zámer Areál voľného času Zlaté Piesky — 2. etapa | Dopravný prieskum, Dopravno-kapacitné posúdenie | 2024 |
| Investičný zámer — BizZone Komárno | DP — križovatkový, profilový 14-dňový ASD, DKP | 2024 |
| Investičný zámer Zoborka, Nitra | DP — križovatkový, profilový 14-dňový ASD (kamerový) | 2024 |
| Analýza údajov z inteligentných kamier | Analýza údajov z inteligentných kamier | 2023 |
| Investičný zámer Nové Komárno — Palatínske — 1. etapa — aktualizácia DKP | Aktualizácia dopravno-kapacitného posúdenia | 2023 |
| Investičný zámer XXXLutz — Komárno | Dopravný prieskum, Dopravno-kapacitné posúdenie | 2023 |
| Investičný zámer Nové Komárno — Palatínske — 2. etapa — dopravné prieskumy | Dopravné prieskumy | 2023 |
| Dopravná štúdia v lokalite Štúrovo námestie v meste Martin | Kordónový dopravný prieskum EČV | 2023 |
| Prepojenie ciest III/1059 — III/1083 pre Bratislavský samosprávny kraj | Dopravné prieskumy — profilový, smerový EČV | 2023 |
| Barrandovský most — smerový prieskum | Dopravné prieskumy — profilový, smerový EČV | 2023 |
| Analýza dopravnej situácie v meste Topoľčany | Dopravné prieskumy — profilový, smerový EČV, križovatkový | 2023 |
| Investičný zámer PRAGMATIC PARK v meste Komárno | Dopravný prieskum, Dopravno-kapacitné posúdenie | 2023 |
| Prepojenie ciest III/1059 — III/1083 pre Bratislavský samosprávny kraj — doplnkové prieskumy | Dopravné prieskumy — profilový, smerový EČV | 2023 |
| PUMM Banská Bystrica — 2. etapa | Kordónový dopravný prieskum EČV | 2022 |
| Obchvat Malokarpatského regiónu — Technická štúdia a zámer EIA | Dopravné prieskumy — profilový, smerový EČV | 2022 |
| Investičný zámer City Site — Vlčie Hrdlo | DP — križovatkový, profilový, Dopravno-kapacitné posúdenie | 2022 |
| Investičný zámer — BizZone Komárno | Dopravno-kapacitné posúdenie | 2022 |
| Kordónový dopravný prieskum pre mesto Jihlava | Kordónový dopravný prieskum EČV | 2022 |
| Kapacitné posúdenie 3 križovatiek na ceste I/54 v meste Kyjov | DP — križovatkové, Dopravno-kapacitné posúdenie | 2022 |
| Investičný zámer Nové Komárno — Palatínske — 1. etapa | Dopravný prieskum, Dopravno-kapacitné posúdenie | 2022 |
| Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce — štátna hranica SK/UA | Dopravné prieskumy — profilový, smerový EČV, anketový | 2022 |
| PUMM Banská Bystrica — 1. etapa | Kordónový dopravný prieskum EČV | 2021 |
| PROJEKT | OBLASŤ | ROK REALIZÁCIE |
| Vybudovanie doplnkovej infraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom | Projektová dokumentácia | 2023 |
| Umiestnenie cyklostojanov k Základným školám v meste Martin | Projektová dokumentácia | 2023 |
| Vybudovanie doplnkovej infraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom | Realizácia | 2023 |
| Vybudovanie informačného značenia pre turistov v meste Brezová pod Bradlom | Projektová dokumentácia | 2023 |
| Cyklostojany typu “U” — dodanie a osadenie odstavných zariadení pre bicykle pri ZŠ v RK | Realizácia | 2023 |
| Umiestnenie cyklostojanov k Základným školám v meste Martin | Realizácia | 2023 |
| Kryté a nekryté státie pre bicykle a servisný cyklostojan pre ZŠ s MŠ Gbely | Projektová dokumentácia | 2022 |
| Stojany pre kolobežky | Realizácia | 2022 |
| PROJEKT | OBLASŤ | ROK REALIZÁCIE |
| Konzultačná a poradenská činnosť k investičným SMART CITY projektom | Smart City | 2024 |
| Konzultačná činnosť v oblasti inteligentného riadenia križovatiek | Traffic | 2024 |
| Smart parkovanie — 2000 parkovacích senzorov, 20 informačných panelov pre mesto Prishtina, Kosovo | Parking | 2024 |
| Spracovanie a vizualizácia dát z dopravných kamier a radarov v meste Říčany | Traffic | 2024 |
| Monitorovania obsadenosti parkovacích miest na 3 parkoviskách v meste Senica | Parking | 2023 |
| Monitorovanie dynamickej dopravy na svetelne riadenej križovatke v meste Senica | Traffic | 2023 |
| Dashboard pre kamerový cyklosčítač | Micro & Shared Mobility | 2022 |
| Monitorovanie dynamickej dopravy na svetelne riadenej križovatke v meste Třebíč | Traffic | 2022 |
Citáty klientov
Nie ste si istí, čo váš projekt potrebuje?
Porozprávajme sa. Pomôžeme vám definovať rozsah dokumentácie a odhadnúť náklady. Úvodná konzultácia je bezplatná.






















































